Sensor de 640 x 480 píxeles
Sensibilidad térmica de 0.025 ºC a 30ºC
Captura de imagen panorámica
Precisión en la medida del 1% en el Rango 1
Grabación de videos termográficos
Modo Super Resolución captura imágenes 1280 x 960 píxeles IR
Características |
R500EX Pro |
R500EX |
|||
---|---|---|---|---|---|
Características Básicas | Detector | Uncooled Focal Plane Array (Microbolometer) | |||
Rango espectral | 8 a 14μm | ||||
Rango de medida | -40 a 2000℃ | -40 a 500℃ | |||
Sensibilidad (NETD) | 0.025°C a 30°C | ||||
Precisión | ±1% (rango 1) ±2% en el resto de los rangos | ||||
Velocidad de refresco | 30Hz | ||||
Píxeles del detector | 640(H) x 480(V) píxeles | ||||
Resolución de la imagen térmica | Standard : 640(H) x 480(V) Super Resolución (SR modo) : 1280(H) x 960(V) |
||||
Campo visual | 32°(H) x 24°(V) | ||||
Resolución espacial | Standard : 0.87mrad Super Resolución (SR mode) : 0.58mrad |
||||
Distancia de enfoque | Desde 10cm a infinito | ||||
Enfoque | Auto/Manual | ||||
Visualización | Funciones auto | Auto escala, auto enfoque, full auto | |||
Paletas de color | 7 paletas |
||||
Gradación | 256 / 32 / 16 / 8 grados | ||||
Cámara visual | Cámara CMOS de 5M píxeles | ||||
Fusión visual/térmica | Fusion, Picture-In-Picture, Split-Screen, Alpha Blending (transparecia modificable) | ||||
Funciones de visualización | Zoom continuo desde x1 a x8 (con display de posición del zoom) | ||||
Mejora de calidad de imagen | Promediado (con eliminación de imágenes residuales), filtrado, realce de borde | ||||
Funciones de Medida | Puntos de temperatura | 10 puntos móviles, MAX/MIN , Delta T | |||
Línea de perfil | Horizontal, vertical, horizontal y vertical | ||||
Asignación de regiones de interés | Máx, mín y media en área (hasta 5 áreas configurables) | - |
|||
Función de alarma | Display de alarma, Sonido de alarma, color de alarma, alarma de grabación | ||||
Salida de señal de alarma | - |
||||
Corrección de temperatura | Emisividad, compensación ambiental y de fondo, NUC | ||||
Emisividad | Corrección multipunto, tabla de emisividades | ||||
Calculo emisividad por comparación | - |
||||
Estabilizador | Provisto | - |
|||
Datos e interfaces | Dispositivos de almacenamiento | Tarjeta SD | |||
Almacenamiento de datos | Imagen : JPEG con datostemperatura (14 bit) Vídeo : SVX (exclusivo), con Imagen Visual simultáneamente capturada |
||||
Super Resolución | Provisto | ||||
Panorama | Horizontal equivalente a 100°/ Vertical equivalente a 75° | ||||
Grabación de Vídeo | Max 3Hz | - |
|||
Grabación en intervalos | Desde 3 seg a 60 min , con Imagen Visual simultáneamente capturada | ||||
Disparo de grabación mediante trigger | Provisto | - |
|||
Anotación de voz | 30seg | ||||
Anotación de texto | Anotación de hasta 256 caracteres | ||||
Interfaces | USB2.0 | Almacenamiento, transferencia de video (Imagen térmica radiométrica Max 30Hz ) | |||
Salida de video | NTSC / PAL | ||||
Salida de alarma | Contacto cerrado | - |
|||
Entrada de trigger externo | Pulso | - |
|||
Otros | Display | Pantalla orientable LCD 3.5" LCD y visor monocular integrado. | |||
Auxiliar | Puntero láser (Rojo, clase 2, PSC compliant), iluminador LED , control remoto | ||||
Características Ambientales | Temperatura y humedad de operación | -15℃ a 50℃, 90%RH (sin condensación) | |||
Temperatura y humedad de almacén | -40℃ a 70℃, 90%RH (sin condensación) | ||||
Vibración y choque | 29.4m/sec2(3G), 294m/sec2(30G) | ||||
EMC | Conforme a la regulación CE (Class A) | ||||
Polvo y Agua | IP54 | ||||
Autonomía | 2.5 h con batería Litio-Ion recargable, (7.5 h con batería opcional de larga duración) |
||||
Alimentación AC | 100V - 220V AC, 50/60Hz | ||||
Dimensiones | Aprox. 121mm x 105mm x 195mm | ||||
Peso | Aprox. 1.3kg (incluyendo batería) | ||||
Software estándar | InfReC Analyzer NS9500Pro | InfReC Analyzer NS9500Std |
Empresa de asesoramiento y comercialización de equipos e instrumentación para la Medición, Automatización y Control de procesos, y con aplicaciones en los sectores Industrial, Aeroespacial, Seguridad, Científico, Ferroviario, etc... Colabora con los diferentes departamentos de las empresas convirtiéndose en una herramienta eficaz para solventar cualquier problema de medida y control.
Contacto
Esteban Terradas 6
28914 Leganés
Madrid
Tel.
+34 91 481 00 79
info@insatec.es